DESCRIPCIÓN
Triciclo de carga eléctrico
Posee unas dimensiones totales de 182 x 86 x 166 cm (Largox Ancho x Alto). El volumen de caja es de 850 lt., con unas dimensiones de 69x86x128 cm (Largo x Ancho xAlto) y es estanca al agua de lluvia. Concebido para el transporte de cualquier tipo de mercancías. La configuración del chasis sigue la misma línea que nos caracteriza,formado por un eje central del que parten dos bazos salientes donde se ubican las ruedas traseras. Esta morfología le confiere un diseño atractivo y diferencial además de gran robustez.
Comparte chasis y buje con el modelo BKL PROLIMP (triciclo utilizado por LIPASAM, la Empresa Municipal de Limpieza de Sevilla)
La configuración del chasis sigue la misma línea que nos caracteriza, formado por un eje central del que parten dos bazos salientes donde se ubican las ruedas traseras. Esta morfología le confiere un diseño atractivo y diferencial además de gran robustez.
Chasis | Aluminio 6082 T6 |
---|---|
Horquilla | Aluminio alta resistencia |
Manillar | Tipo BMX |
Freno trasero | Disco hidráulico doble |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Rueda trasera | Aluminio 20″ |
Rueda delantera | Aluminio 20″ |
Neumáticos | 20″x2.10 / 20″x1.95 |
Volumen cajón | 850 L |
Altura | 1685 mm |
Peso con baterías | 54 kg |
Peso máximo permitido | 250 kg |
Cambio | Shimano Nexus 7V |
Motor | Motor en rueda delantera |
Potencia | 250 W |
Par | 28 Nm |
Tensión nominal | 36 V |
Máxima intensidad | 15 A |
Peso motor | 2.5 Kg |
Controlador | 15 A 36 V |
Batería | 36 V 16 Ah |
Tiempo de carga | 4 horas |
Ciclos de carga | 1000 ciclos |
Toma de carga | 220 V |
Autonomía (km) | Hasta 60 km (Autonomía en función del perfil de uso) |
Baterías opcionales | 17.5 Ah |
Motor | Bafang M500 |
---|---|
Potencia | 250 W |
Par | 95 Nm |
Tensión nominal | 42 V |
Máxima intensidad | 16 A |
Peso motor | 2.8 Kg |
Controlador | 16 A Torque sensor |
Batería | 600 Wh |
Tiempo de carga | 3.5 horas |
Ciclos de carga | 1000 ciclos |
Toma de carga | 220 V |
Autonomía (km) | Hasta 65 km (Autonomía en función del perfil de uso) |
Baterías opcionales | 17.5 Ah |
Norma (Norm) UNE-EN 15194:2009+A1:2012 EPAC Bicycles. La garantía de los triciclos es de 2 años.
– MOTOR EN RUEDA BRUHSLESS: 1 AÑO EN MOTOR, SISTEMA ELECTRICO, Y BATERIA